XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX518 v2.5.3_mod_DF2ET - Dashboard v2.4.2 mod DF2ET   /  Service uptime: 2107 days 23:50:38
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX019 09.02.2026 14:38 11 days 18:58:11 s XLX A 31.7.247.58
2 XLX230 09.02.2026 14:38 11 days 18:58:11 s XLX A 80.250.3.114
3 XLX011 09.02.2026 14:38 11 days 18:58:11 s XLX A 81.95.126.168
4 XLX511 09.02.2026 14:38 11 days 18:58:11 s XLX AF 178.79.106.100
5 XLX246 12.02.2026 18:30 8 days 15:06:29 s XLX A 172.93.48.159
6 XLX714 14.02.2026 01:32 7 days 08:03:42 s XLX A 87.106.80.210
7 BM2622 17.02.2026 05:44 4 days 03:52:03 s XLX CIT 178.238.234.72
8 XLX699 20.02.2026 09:07 1 days 00:28:47 s XLX A 82.102.5.239
9 XLX508 20.02.2026 23:14 0 days 10:22:02 s XLX ICH 104.156.136.8
10 XLX755 21.02.2026 04:00 0 days 05:35:53 s XLX A 89.234.155.6
df2et@n18.de