XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX518 v2.5.3_mod_DF2ET - Dashboard v2.4.2 mod DF2ET   /  Service uptime: 2072 days 09:26:55
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DL5BQ-G Internet-Gateway 14.01.2026 13:24 12 days 11:24:12 s DPlus N *.*.*.104
2 GermanyGermany DB0HBO-B 70cm 11.01.2026 16:41 7 days 00:15:20 s DCS C *.*.*.253
3 GermanyGermany DB0VVS-S 14.01.2026 08:13 2 days 10:59:45 s DMRMmdvm F *.*.*.122
4 GermanyGermany DB0HBO-C 2m 16.01.2026 18:52 1 days 21:58:52 s DCS R *.*.*.253
5 GermanyGermany DH1YAG-D Dongle 15.01.2026 03:41 1 days 15:31:18 s DExtra C *.*.*.163
6 GermanyGermany DO3KBH-S 16.01.2026 01:19 0 days 17:52:58 s DMRMmdvm L *.*.*.162
7 GermanyGermany DO1PBH-D Dongle 16.01.2026 01:31 0 days 17:41:47 s DCS L *.*.*.141
8 GermanyGermany DL5APR-B 70cm 16.01.2026 01:52 0 days 17:20:33 s DCS N *.*.*.146
9 GermanyGermany DO1PBH-S 16.01.2026 02:15 0 days 16:57:08 s DCS L *.*.*.141
10 GermanyGermany DC7JZB-S 16.01.2026 02:16 0 days 16:55:53 s DMRMmdvm F *.*.*.177
11 GermanyGermany DO1TNP-S 16.01.2026 02:20 0 days 16:52:30 s DMRMmdvm L *.*.*.211
12 GermanyGermany DG3YJB-B 70cm 16.01.2026 02:24 0 days 16:48:13 s DCS N *.*.*.105
13 GermanyGermany DD1KJ-S 16.01.2026 02:26 0 days 16:46:34 s DMRMmdvm L *.*.*.68
14 GermanyGermany DO4JBP-S 16.01.2026 02:59 0 days 16:12:52 s DMRMmdvm L *.*.*.127
15 GermanyGermany DL4OAQ-S 16.01.2026 03:25 0 days 15:47:18 s DMRMmdvm L *.*.*.51
16 GermanyGermany DO4JBP-B 70cm 16.01.2026 14:48 0 days 15:44:05 s DCS J *.*.*.127
17 GermanyGermany DN9HKW-S 16.01.2026 03:29 0 days 15:42:57 s DMRMmdvm L *.*.*.218
18 GermanyGermany DL8YBQ-B 70cm 16.01.2026 04:18 0 days 14:53:59 s DCS N *.*.*.58
19 GermanyGermany DO2GSP-S 16.01.2026 08:01 0 days 11:11:12 s DMRMmdvm L *.*.*.128
20 GermanyGermany DO2GSP-B 70cm 16.01.2026 08:01 0 days 11:10:48 s DCS J *.*.*.128
21 GermanyGermany DO3DL-S 16.01.2026 11:08 0 days 08:04:02 s DMRMmdvm L *.*.*.199
22 GermanyGermany DG3ABZ-B 70cm 16.01.2026 14:31 0 days 04:41:12 s DCS J *.*.*.172
23 GermanyGermany DO3KBH-B 70cm 16.01.2026 16:50 0 days 02:22:20 s DCS J *.*.*.119
24 GermanyGermany DO5SAR-S 16.01.2026 18:14 0 days 00:58:19 s DMRMmdvm L *.*.*.68
df2et@n18.de