XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX518 v2.5.3_mod_DF2ET - Dashboard v2.4.2 mod DF2ET   /  Service uptime: 2083 days 21:01:01
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DL5BQ-G Internet-Gateway 27.01.2026 20:52 23 days 22:58:18 s DPlus N *.*.*.104
2 GermanyGermany DB0VVS-S 25.01.2026 15:39 13 days 22:33:51 s DMRMmdvm F *.*.*.122
3 GermanyGermany DO1PBH-D Dongle 24.01.2026 19:28 12 days 05:15:53 s DCS L *.*.*.141
4 GermanyGermany DH1YAG-D Dongle 22.01.2026 01:43 6 days 05:03:25 s DExtra C *.*.*.234
5 GermanyGermany DO4JBP-B 70cm 23.01.2026 03:29 5 days 03:17:06 s DCS J *.*.*.127
6 GermanyGermany DD1KJ-S 28.01.2026 01:22 0 days 05:24:53 s DMRMmdvm L *.*.*.68
7 GermanyGermany DO1TNP-S 28.01.2026 02:12 0 days 04:34:46 s DMRMmdvm L *.*.*.211
8 GermanyGermany DB0HSK-B 70cm 28.01.2026 02:12 0 days 04:34:02 s DExtra I *.*.*.126
9 GermanyGermany DC7JZB-S 28.01.2026 02:17 0 days 04:29:52 s DMRMmdvm F *.*.*.177
10 GermanyGermany DO4JBP-S 28.01.2026 02:19 0 days 04:27:31 s DMRMmdvm L *.*.*.127
11 GermanyGermany DL5APR-B 70cm 28.01.2026 02:41 0 days 04:04:54 s DCS N *.*.*.146
12 GermanyGermany DG3YJB-B 70cm 28.01.2026 02:49 0 days 03:57:24 s DCS N *.*.*.254
13 GermanyGermany DO1PBH-S 28.01.2026 02:55 0 days 03:51:24 s DCS L *.*.*.141
14 GermanyGermany DO5SAR-S 28.01.2026 03:26 0 days 03:20:04 s DMRMmdvm L *.*.*.68
15 GermanyGermany DO5SAR-B 70cm 28.01.2026 03:26 0 days 03:19:55 s DCS L *.*.*.68
16 GermanyGermany DN9HKW-S 28.01.2026 03:52 0 days 02:54:06 s DMRMmdvm L *.*.*.114
17 GermanyGermany DL4OAQ-S 28.01.2026 04:05 0 days 02:41:45 s DMRMmdvm L *.*.*.51
18 GermanyGermany DL8YBQ-B 70cm 28.01.2026 04:05 0 days 02:41:09 s DCS N *.*.*.47
19 GermanyGermany DD1KJ-S 28.01.2026 05:00 0 days 01:46:13 s DMRMmdvm L *.*.*.68
df2et@n18.de